Hertz DSK170.3
Descrição do Produto
Power Handling - Peak W | 160 |
Power Handling - Continuous W | 80 |
Impedance Ω | 4 |
Frequency response Hz | 50 ÷ 23k |
Sensitivity dB SPL | 93 |
Woofer size mm (in.) | 170 (6.7) |
Tweeter size mm (in.) | 24 (0.9) |
Woofer Voice Coil Ø mm (in.) | 25 (1.0) |
Woofer magnet | High density flux ferrite |
Tweeter magnet | Neodymium |
Woofer cone | Water-repellent pressed paper |
Tweeter dome | PEI |
Crossover type | Hi Pass |
Crossover cut off | 3,5 kHz @ 12 dB Oct. |
Informações Adicionais
Fabricante | Hertz |
Montadora | Não |
Prazo estimado para envio após faturamento: | até 03 dias úteis |
Carro | Não |
Preço | R$561,00 |
Tags do Produto
Acrescentar suas Tags:
Utilize espaços para separar tags. Utilize aspas simples (') para frases.