Lightning Audio LA-51000
Descrição do Produto
LA-51000 SPECIFICATIONS
Number of Channels | 5 |
Rated Power | 62.5 Watts x 4 @ 4-Ohms + 200 Watts x 1 @ 2-Ohms 100 Watts x 4 @ 2-Ohms + 250 Watts x 1 @ 1-Ohm |
Max Power | 125 Watts x 4 @ 4-Ohms + 400 Watts x 1 @ 2-Ohms 200 Watts x 4 @ 2-Ohms + 500 Watts x 1 @ 1-Ohm |
Bridgeable | Yes (channels 1/2 & 3/4) |
Crossover Controls | CH1/2: 12dB/octave FULL-HPF 10Hz to 150Hz CH3/4: 12dB/octave FULL-HPF 10Hz to 150Hz CH5: LPF 30Hz to 150Hz + 15Hz to 55Hz Subsonic |
Tone Controls | Subwoofer: 0dB to +12dB @ 45Hz |
Signal Input | Low-Level: 6 RCA (200mV to 5V) Input Mode Switch: 4CH/5CH Input Level: 200mV to 5V |
Signal Output | n/a |
Power Input Connector | Block connector w/ set screw |
Power Wire Gauge | 4 AWG |
Speaker Output Connector | Block connector w/ set screw |
Speaker Wire Gauge | 10 AWG |
Heat Sink Type | Extruded aluminum |
Cooling | Convection |
Remote Control | Bass Boost (included) w/ integral Power LED & Protect LED |
Visual Indicators | Power Protect |
Circuit Topology Class | Class A/B |
THD at Rated Power | <1.0 |
Frequency Response | 20Hz to 20kHz 20Hz to 150Hz (SUB) |
Signal-to-Noise Ratio | >95 dB |
Shipping Weight | 15 Lbs. (6.8 Kg.) |
Dimensions | L20.3" x W9.4" x H2.3" 51.56cm x 23.876cm x 5.8cm |
Informações Adicionais
Fabricante | Lightning Audio |
Montadora | Não |
Prazo estimado para envio após faturamento: | até 02 dias úteis |
Carro | Não |
Preço | R$1.172,00 |
Tags do Produto
Acrescentar suas Tags:
Utilize espaços para separar tags. Utilize aspas simples (') para frases.