
HELIX M ONE X
Pequeno, eficiente e intransigentemente estável - o M ONE X é um monobloco altamente compacto para aplicações de subwoofer. Projetado com a mais recente tecnologia Classe D, este pequeno amplificador pode controlar facilmente alto-falantes com impedância de 1 Ohm. Sua capacidade atual faz do M ONE X um parceiro perfeito para subwoofers de 2 x 2 Ohms, onde ambas as bobinas de voz são conectadas em paralelo. E para obter ainda mais potência de saída, dois amplificadores M ONE X podem ser combinados em uma única potência ? graças ao TwinPower Link.
Além disso, um conjunto de recursos abrangente e incrivelmente prático não deixa nada a desejar. Por último, mas não menos importante, a instalação será óbvia devido às dimensões mínimas.
Características
- Amplificador Classe D compacto com potência de saída de até 1.180 Watts RMS a 1 Ohm para combinação mais fácil com todos os subwoofers de 2 x 2 Ohms conectados em paralelo
- Capacidade Start-Stop até tensão de alimentação de 6V
- Entrada inteligente de alto nível com circuito ADEP e função Auto Turn-On
- Crossover integrado e ativo com passa-baixo, reforço de graves, controle subsônico e de fase
- TwinPower Link para conectar dois amplificadores em modo ponte
- Controle remoto de graves para ajuste de volume
- Baixa dissipação de calor graças à extraordinária eficiência
Características especiais
Entrada inteligente de alto nível
A última geração de auto-rádios OE incorpora possibilidades sofisticadas de diagnóstico dos alto-falantes conectados. Se um amplificador comum for conectado, mensagens de falha e perda de recursos específicos (por exemplo, função de fader) aparecem com bastante frequência - mas não com o M ONE X. O
novo circuito ADEP (Advanced Diagnostics Error Protection) evita todos esses problemas sem carregar o alto-falante saídas do rádio OE durante volumes altos desnecessariamente.
Capacidade Start-Stop
A fonte de alimentação comutada do HELIX M ONE X garante a operação mesmo se a tensão da bateria cair para 6 Volts durante a partida do motor.
Dados técnicos
| Potência RMS ? 1% THD+N | Operação normal (um amplificador) | TwinPower Link (dois amplificadores) |
| - @ 4 Ohms | 1x400 Watts | 1 x 1.400 Watts |
| - @ 2 Ohms | 1x700 Watts | 1 x 2.060 Watts |
| - @ 1 Ohm | 1 x 1.030 Watts | - |
| - ponte @ 4 Ohms | - | - |
| - ponte @ 2 Ohms | - | - |
| Máx. potência de saída por canal*: | Até 1.180 Watts RMS a 1 Ohm | |
| Tecnologia de amplificador | Classe D | |
| Entradas | 2 x RCA / Cinch 2 x entrada de alto-falante de alto nível 1 x entrada remota 1 x entrada de controle remoto | |
| Sensibilidade de entrada | RCA / Cinch 0,5 - 6 Volts Alto nível 1,1 - 13 Volts | |
| Impedância de entrada RCA/Cinch | 20 kOhms | |
| Impedância de entrada de alto nível | 9 - 33 Ohms | |
| Resultados | 1 x saída de alto-falante | |
| Tensão de saída RCA/Cinch | - | |
| Conversor de sinal para entrada digital | - | |
| Resposta de frequência | 10 Hz - 250 Hz | |
| Aumento de graves | 0 - 12 dB / 30 - 80 Hz | |
| Passa-alta | - | |
| Passa-baixo | 50 Hz - 250 Hz ajustável | |
| Passa-banda | 10 Hz - 250 Hz ajustável | |
| Subsônico | 10 Hz - 50 Hz ajustável | |
| Estágio | 0 - 180° ajustável | |
| Inclinação passa alta/baixa | - | |
| Inclinação subsônica / passa baixa | 12/24 dB/Out. | |
| Entrada digital de relação sinal-ruído | - | |
| Entrada analógica de relação sinal-ruído | 95 dB (ponderado A) | |
| Distorção (THD) | 0,20% | |
| Fator de amortecimento | 150 | |
| Tensão operacional | 10,5 - 16 Volts (máx. 5 segundos até 6 Volts) | |
| Corrente ociosa | 800 mA | |
| Fusível | 3 x 40 A Maxi-fusível (APX) | |
| Potência | 12 V CC ? 106 A máx. | |
| Características adicionais | Crossover ativo e ajustável, reforço de graves, mudança de fase, capacidade Start-Stop, entrada de alto nível com função de ativação automática e proteção contra erros de diagnóstico avançado (ADEP), controle remoto por cabo de volume de graves | |
| Dimensões (A x L x P) | 50 x 320 x 154 mm | |
- Marca: Helix
- Canais: 1







